Jen LoveGrove
- Position
- Forward
- Current Team
- Big Shots
Player stats
Zed Flat
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Career Total
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Please send any stat discrepancies