Dave Murray - Goalie
- Position
- Goalie
- Current Team
- Deadly Sins
Player stats
Eh Division
Season | W | SO | G | A | PIM | GAA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.56 | 18 | 3 |
2019-2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 17 | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Player stats
Zed Sharp
Season | W | SO | G | A | PIM | GAA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2022-2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 11 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Career Total
Season | W | SO | G | A | PIM | GAA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.56 | 18 | 3 |
2019-2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 17 | 0 |
2022-2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 11 | 0 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |