Matt Espie
- Position
- Forward / Defence
- Current Team
- Black Hearts
Player stats
Zed Flat
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Career Total
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 1 | 3 | 0 | 17 | 4 |
Please send any stat discrepancies