Daryl D'Souza
- Position
- Forward
- Current Team
- Black Hearts
Player stats
Zed Flat
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2019-2020 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Career Total
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2019-2020 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2019-2020 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Season | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2019-2020 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 |
Please send any stat discrepancies