Barry Young - goalie sub
- Position
- Goalie
- Current Team
- Deadly Sins
Player stats
Eh Division
Season | SA | GA | SV | GAA | GP | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Career Total
Season | SA | GA | SV | GAA | GP | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Season | SA | GA | SV | GAA | GP | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Season | SA | GA | SV | GAA | GP | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Please send any stat discrepancies